📋令和5年第1回臨時会
議決日: 令和5年5月19月
⚡この定例会のポイント
9
採決された議案
7
全会一致
2
賛否が分かれた議案
賛否が分かれた議案:
- 報告第4号 専決処分(桐生市国民健康保険税条例の一部改正)の承認を求めるについて 賛成18:反対3
- 議案第33号 令和5年度桐生市一般会計補正予算(第3号) 賛成19:反対2
合計 9 件
市長提出議案
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 報告第1号 | 専決処分(桐生市市税条例の一部改正)の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第2号 | 専決処分(桐生市都市計画税条例の一部改正)の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第3号 | 専決処分(桐生市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正)の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第4号 | 専決処分(桐生市国民健康保険税条例の一部改正)の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第5号 | 専決処分(令和5年度桐生市一般会計補正予算(第1号))の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第6号 | 専決処分(令和5年度桐生市一般会計補正予算(第2号))の承認を求めるについて | 承認 |
| 議案第32号 | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 | 原案可決 |
| 議案第33号 | 令和5年度桐生市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 |
| 議案第34号 | 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて | 同意 |
✅議員別 賛否(採決)一覧
賛否が記録された議案: 9件
賛成 反対 欠席 議長
← 横にスクロールできます →
| 議案 | 結果 | 小島強 | 石渡宏明 | 飯島英規 | 歌代公司 | 渡辺恒 | 関口直久 | 工藤英人 | 佐藤光好 | 河原井始 | 周藤雅彦 | 岡部純朗 | 福島賢一 | 園田基博 | 北川久人 | 久保田裕一 | 近藤芽衣 | 辻正男 | 新井達夫 | 田島忠一 | 丹羽孝志 | 山之内肇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専決処分(桐生市市税条例の一部改正)の承認を求めるについて 報告第1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(桐生市都市計画税条例の一部改正)の承認を求めるについて 報告第2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(桐生市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正)の承認を求めるについて 報告第3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(桐生市国民健康保険税条例の一部改正)の承認を求めるについて * 報告第4号 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(令和5年度桐生市一般会計補正予算(第1号))の承認を求めるについて 報告第5号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(令和5年度桐生市一般会計補正予算(第2号))の承認を求めるについて 報告第6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 議案第32号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * 議案第33号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案第34号 | 同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 賛否が割れた議案は背景色で強調。 原文PDF