令和8年第1回臨時会
議決日: 令和8年1月27日
この定例会のポイント
4
採決された議案
4
全会一致
0
賛否が分かれた議案
主要テーマ:
合計 4 件
市長提出議案
| 番号 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 報告第1号 | 専決処分(令和7年度桐生市一般会計補正予算(第7号))の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第2号 | 専決処分(令和7年度桐生市一般会計補正予算(第8号))の承認を求めるについて | 承認 |
| 報告第3号 | 専決処分(令和7年度桐生市一般会計補正予算(第9号))の承認を求めるについて | 承認 |
| 議案第1号 | 令和7年度桐生市一般会計補正予算(第10号) | 原案可決 |
議員別 賛否(採決)一覧
賛否が記録された議案: 4件
賛成 反対 欠席 議長
← 横にスクロールできます →
| 議案 | 結果 | 飯島英規 | 歌代公司 | 渡辺恒 | 関口直久 | 小島強 | 佐藤光好 | 河原井始 | 周藤雅彦 | 岡部純朗 | 福島賢一 | 園田基博 | 北川久人 | 久保田裕一 | 近藤芽衣 | 辻正男 | 工藤英人 | 丹羽孝志 | 山之内肇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専決処分(令和7年度桐生市一般会計補正予算(第7号))の承認を求めるについて承認 報告第1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(令和7年度桐生市一般会計補正予算(第8号))の承認を求めるについて承認 報告第2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専決処分(令和7年度桐生市一般会計補正予算(第9号))の承認を求めるについて承認 報告第3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 議案第1号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
* 賛否が割れた議案は背景色で強調。 原文PDF